サロン・ド・ラピス TOKYO
※料金(消費税込み)には、コンサルティング料金に資料代を含みます。
コース | カテゴリー | メニュー | 時間(h) | 料金 |
---|---|---|---|---|
レディースコース for Ladies |
トータルイメージ | 3.5 | 65,450円 | |
カラー | 1.5 | 28,600円 | ||
1 | 25,850円 | |||
ファッション | 2 | 36,300円 | ||
2.5 | 47,300円 | |||
身のこなし | 1.5 | 26,950円 | ||
オプション | 2 | 35,200円 | ||
3 | 52,800円 | |||
3 | 52,800円 | |||
3 | 52,800円 | |||
2 | 52,800円 | |||
2 | 52,800円 |
レディースコース for Ladies |
||
トータルイメージ | ||
---|---|---|
時間(h) | 3.5 | |
料金 | 65,450円 | |
カラー | ||
時間(h) | 1.5 | |
料金 | 28,600円 | |
時間(h) | 1 | |
料金 | 25,850円 | |
ファッション | ||
時間(h) | 2 | |
料金 | 36,300円 | |
時間(h) | 2.5 | |
料金 | 47,300円 | |
身のこなし | ||
時間(h) | 1.5 | |
料金 | 26,950円 | |
オプション | ||
時間(h) | 2 | |
料金 | 35,200円 | |
時間(h) | 3 | |
料金 | 52,800円 | |
時間(h) | 3 | |
料金 | 52,800円 | |
時間(h) | 3 | |
料金 | 52,800円 | |
時間(h) | 3 | |
料金 | 52,800円 | |
時間(h) | 3 | |
料金 | 52,800円 |
コース | カテゴリー | メニュー | 時間(h) | 料金 |
---|---|---|---|---|
メンズコース for Men |
トータルイメージ | 3.5 | 65,450円 | |
カラー | 1.5 | 28,600円 | ||
スタイリング | 2.5 | 47,300円 | ||
オプション | 2 | 52,800円 |
メンズコース for Men | ||
トータルイメージ | ||
---|---|---|
時間(h) | 3.5 | |
料金 | 65,450円 | |
カラー | ||
時間(h) | 1.5 | |
料金 | 28,600円 | |
スタイリング | ||
時間(h) | 2.5 | |
料金 | 47,300円 | |
オプション | ||
時間(h) | 2 | |
料金 | 52,800円 |
コース | カテゴリー | メニュー | 時間(h) | 料金 |
---|---|---|---|---|
エグゼクティブコース for Executive |
ブランディング | 2.5 | 118,250円 | |
3.5 | 163,350円 | |||
4 | 185,900円 | |||
4 | 176,000円 |
エグゼクティブコース for Executive | ||
ブランディング | ||
---|---|---|
時間(h) | 2.5 | |
料金 | 118,250円 | |
時間(h) | 3.5 | |
料金 | 163,350円 | |
時間(h) | 4 | |
料金 | 185,900円 | |
料金 | 176,000円 |
サロン・ド・ラピス OSAKA
※料金(消費税込み)には、コンサルティング料金に資料代を含みます。
コース | カテゴリー | メニュー | 時間(h) | 料金 |
---|---|---|---|---|
レディースコース for Ladies |
カラー | 1.5 | 28,600円 | |
1 | 25,850円 | |||
ファッション | 2 | 36,300円 | ||
2.5 | 47,300円 | |||
身のこなし | 1.5 | 26,950円 | ||
オプション | 2 | 52,800円 |
レディースコース for Ladies | ||
時間(h) | 1.5 | |
料金 | 28,600円 | |
時間(h) | 1 | |
料金 | 25,850円 | |
ファッション | ||
---|---|---|
時間(h) | 2 | |
料金 | 36,300円 | |
時間(h) | 2.5 | |
料金 | 47,300円 | |
身のこなし | ||
時間(h) | 1.5 | |
料金 | 26,950円 | |
オプション | ||
時間(h) | 3 | |
料金 | 52,800円 |
コース | カテゴリー | メニュー | 時間(h) | 料金 |
---|---|---|---|---|
メンズコース for Men | カラー | 1.5 | 28,600円 | |
スタイリング | 2.5 | 47,300円 |
メンズコース for Men | ||
カラー | ||
---|---|---|
時間(h) | 1.5 | |
料金 | 28,600円 | |
スタイリング | ||
時間(h) | 2.5 | |
料金 | 47,300円 |
コース | カテゴリー | メニュー | 時間(h) | 料金 |
---|---|---|---|---|
エグゼクティブコース for Executive | ブランディング | 2.5 | 118,250円 | |
3.5 | 163,350円 | |||
4 | 185,900円 | |||
4 | 176,000円 |
エグゼクティブコース for Executive | ||
ブランディング | ||
---|---|---|
時間(h) | 2.5 | |
料金 | 118,250円 | |
時間(h) | 3.5 | |
料金 | 163,350円 | |
時間(h) | 4 | |
料金 | 185,900円 | |
時間(h) | 4 | |
料金 | 176,000円 |